Caja de cambios para lavado automático de coches
Descripción general del producto

Especificaciones técnicas
Tipo | Relación | Brida | Fuerza |
XRV050 | 5 7.5 10 12 15 20 30 40 50 60 80 100 | 71B14 | 0,18 kW 0,25 kW 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,1 kW |
80B14 |

Tipo | i | n2/rpm | Mn2/Nm | Fr2/N | Motor | P1/kw | L/mm |
XRV050 | 5 | 280 | 17 | 1577 | 7134 | 0,55 | 180 |
280 | 23 | 1577 | 8024 | 0,75 | 205 | ||
7.5 | 187 | 25 | 1805 | 7134 | 0,55 | 180 | |
187 | 34 | 1805 | 8024 | 0,75 | 205 | ||
10 | 140 | 22 | 1987 | 7124 | 0,37 | 180 | |
140 | 32 | 1987 | 7134 | 0,55 | 180 | ||
140 | 44 | 1987 | 8024 | 0,75 | 205 | ||
12 | 117 | 26 | 2016 | 7124 | 0,37 | 180 | |
117 | 33 | 2016 | 7134 | 0,55 | 205 | ||
117 | 48 | 2016 | 8024 | 0,75 | 205 | ||
15 | 93 | 31 | 2274 | 7124 | 0,37 | 180 | |
93 | 46 | 2274 | 7134 | 0,55 | 180 | ||
93 | 63 | 2274 | 8024 | 0,75 | 205 | ||
20 | 70 | 27 | 2503 | 7114 | 0,25 | 180 | |
70 | 40 | 2503 | 7124 | 0,37 | 180 | ||
70 | 59 | 2503 | 7134 | 0,55 | 180 | ||
70 | 81 | 2503 | 8024 | 0,75 | 205 | ||
25 | 56 | 32 | 2696 | 7114 | 0,25 | 180 | |
56 | 48 | 2696 | 7124 | 0,37 | 180 | ||
56 | 71 | 2696 | 7134 | 0,55 | 180 | ||
30 | 47 | 37 | 2865 | 7114 | 0,25 | 180 | |
47 | 55 | 2865 | 7124 | 0,37 | 180 | ||
47 | 81 | 2865 | 7134 | 0,55 | 180 | ||
40 | 35 | 33 | 3153 | 7114 | 0,25 | 180 | |
35 | 46 | 3153 | 7124 | 0,37 | 180 | ||
35 | 68 | 3153 | 7134 | 0,55 | 180 | ||
50 | 28 | 54 | 3397 | 7114 | 0,25 | 180 | |
28 | 72 | 3397 | 7124 | 0,37 | 180 | ||
28 | 80 | 3397 | 7134 | 0,55 | 180 | ||
52 | 27 | 55 | 3482 | 7114 | 0,25 | 180 | |
27 | 73 | 3482 | 7124 | 0,37 | 180 | ||
27 | 82 | 3482 | 7134 | 0,55 | 180 | ||
60 | 23 | 60 | 3610 | 7114 | 0,25 | 180 | |
23 | 75 | 3610 | 7124 | 0,37 | 180 | ||
23 | 84 | 3610 | 7134 | 0,55 | 180 | ||
80 | 18 | 64 | 3973 | 7114 | 0,25 | 180 | |
18 | 77 | 3973 | 7124 | 0,37 | 180 | ||
18 | 89 | 3973 | 7134 | 0,55 | 180 | ||
100 | 14 | 68 | 4280 | 7114 | 0,25 | 180 | |
14 | 79 | 4280 | 7124 | 0,37 | 180 | ||
14 | 93 | 4280 | 7134 | 0,55 | 180 |
Estructura interna

-
Lavadoras automáticas de automóviles tipo pórtico (con cepillos superiores y laterales)
-
Líneas de lavado de automóviles tipo túnel (accionamientos con cepillos de rodillo y cepillos de falda)
-
Sistemas de lavado de automóviles alternativos (oscilación y rotación del cepillo horizontal)
-
Estaciones de lavado de coches inteligentes sin supervisión
-
Equipos de limpieza específicos para vehículos eléctricos
-
Sistemas integrados para centros de lavado de vehículos comerciales y gasolineras
Cómo seleccionar el modelo adecuado



HABLEMOS DE TU PROYECTO
Para consultas sobre nuestros productos o listas de precios, déjenos su correo electrónico y nos comunicaremos con usted dentro de las 24 horas.


